Herrajes británicos · OEM / ODM
Cremonas, pasadores y cerraderos
Mecanismos de cierre, componentes de pasador y cerraderos para ventanas practicables de apertura exterior.
10 imágenes de producto

Transmisión británica BJ ER
Modelo: 9.02.0179
Ver detalles del producto
Transmisión británica antirrobo / transmisión de 22 pulgadas
Modelo: 9.02.0088 / 9.02.0111
Ver detalles del producto
Transmisión británica BJ AR
Modelo: 9.02.0178
Ver detalles del producto
Transmisión británica BJ SER
Modelo: 9.02.0180
Ver detalles del producto
Transmisión 12/20
Modelo: 9.02.0174
Ver detalles del producto
Transmisión 13/20
Modelo: 9.02.0176
Ver detalles del producto
Prolongaciones y conexiones de esquina — detalle
Ver detalles del producto
Caja compacta de transmisión de cremona
Ver detalles del producto
Cerraderos de esquina — tres diseños
Ver detalles del producto
Cerraderos — cuatro diseños
Ver detalles del productoNo se han encontrado diseños. Pruebe con otro nombre o modelo.
Cremonas, pasadores y cerraderos
Transmisión británica BJ ER
Modelo: 9.02.0179

9.02.0179
UPVC-042
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Transmisión británica antirrobo / transmisión de 22 pulgadas
Modelo: 9.02.0088 / 9.02.0111

9.02.0088 / 9.02.0111
UPVC-041
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Transmisión británica BJ AR
Modelo: 9.02.0178

9.02.0178
UPVC-042
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Transmisión británica BJ SER
Modelo: 9.02.0180

9.02.0180
UPVC-042
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Transmisión 12/20
Modelo: 9.02.0174

9.02.0174
UPVC-042
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Transmisión 13/20
Modelo: 9.02.0176

9.02.0176
UPVC-042
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Prolongaciones y conexiones de esquina — detalle

Interfaz de montaje
Compruebe el diseño seleccionado con los herrajes de acoplamiento, la sección del perfil y el plano aprobado.
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Caja compacta de transmisión de cremona

Interfaz de montaje
Compruebe el diseño seleccionado con los herrajes de acoplamiento, la sección del perfil y el plano aprobado.
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Cerraderos de esquina — tres diseños

Interfaz de montaje
Compruebe el diseño seleccionado con los herrajes de acoplamiento, la sección del perfil y el plano aprobado.
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Cremonas, pasadores y cerraderos
Cerraderos — cuatro diseños

Interfaz de montaje
Compruebe el diseño seleccionado con los herrajes de acoplamiento, la sección del perfil y el plano aprobado.
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Aplicación y requisitos de montaje
| Mercados habituales | Ventanas británicas de apertura exterior y cadenas de suministro asociadas a su fabricación. |
|---|---|
| Aplicación | La transmisión de cremona desplaza los bulones o los pasadores conectados hacia los cerraderos del marco. La disposición del cierre se elige según la ventana. |
| Entrada de la caja de transmisión | Indique la distancia desde el frontal al centro del cuadradillo, junto con la sección del cuadradillo y las distancias entre fijaciones. |
| Varilla y frontal | Confirme la longitud, la anchura del frontal, el volumen ocupado por la caja y los mecanizados de la hoja. |
| Puntos de cierre | Defina el tipo y altura de los bulones, su posición, el recorrido y las conexiones de pasadores, si se utilizan. |
| Cerradero y perfil | Seleccione los cerraderos según el perfil real, los elementos de cierre y la holgura entre marco y hoja. |
Referencia del diseño
Cotas del catálogo y referencias de modelo
Las cotas corresponden únicamente al modelo o variante indicado en su plano. Una fotografía común de la familia no determina las dimensiones de todas sus variantes. Las versiones a medida se rigen por el plano acordado.
| Referencias de transmisión del catálogo | 9.02.0088 / 9.02.0111 y 9.02.0178 |
|---|---|
| 9.02.0088 / 0111 | Variantes distintas comparten una fotografía de catálogo; utilice el plano individual correspondiente |
| Otros diseños de varilla ilustrados | Especifique por separado la entrada, el recorrido, la longitud y la disposición de puntos de cierre |
| Selección del cerradero | Debe corresponder a la geometría del punto de cierre y al perfil del marco |
Variantes de diseño y documentación de montaje
Seleccione una referencia para consultar diseños, cotas e interfaces con el perfil. Los valores corresponden a los modelos y configuraciones de esa referencia.
Diseños y cotas de componentes
Diseños de cremona para ventanas practicablesUPVC · PDF 41 · panel izquierdo
Caja desplazada de transmisión de cremonaUPVC · PDF 42 · panel izquierdo
Caja de cremona y variantes de entradaUPVC · PDF 42 · panel derecho
Cajas de transmisión de pasadores, prolongaciones y cerraderosUPVC · PDF 43 · panel izquierdo
Cajas de transmisión de pasadores, prolongaciones y cerraderosUPVC · PDF 43 · panel derecho
Cerraderos y alojamientos de pasadorUPVC · PDF 44 · panel izquierdo
Según sus especificaciones
Desarrolle su componente con Vigour.
Podemos desarrollar las dimensiones, el material, el acabado, la marca y el embalaje según su plano o muestra.
Indique el diseño elegido, la sección del perfil o la pieza de acoplamiento, las cotas, el acabado y la cantidad estimada.